成功事例満載のニュースレターを発行しています。
詳しくは、ニュースレターをご覧ください!
vol. 1 | 和風居酒屋(愛知県)他 | 結果:売上 約120% |
---|---|---|
vol. 2 | ネパール料理店(東京都) | 結果:経費 大幅ダウン |
vol. 3 | 洋菓子店(千葉県) | 結果:売上 約130% |
vol. 4 | エスニック料理店(東京都) | 結果:売上 約150% |
vol. 5 | クレープ店(愛知県) | 結果:売上 約150% |
vol. 6 | そば&うどん店(東京都) | 結果:売上 約110% |
vol. 7 | そば&うどん店(東京都) | 結果:売上 約120% |
vol. 8 | そば&うどん店(東京都) | 結果:売上 約130% |
vol. 9 | いわし料理店(千葉県) | 結果:経費 大幅ダウン |
vol.10 | カフェ&スイーツ店(埼玉県)他 | 結果:売上 約170% |
vol.11 | ハラル料理レストラン(愛知県) | 結果:経費 大幅ダウン |
vol.12 | ラーメン店(埼玉県) | 結果:売上 約120% |
vol.13 | 肉バル(東京都) | 結果:経費 大幅ダウン |
vol.14 | 手打ち蕎麦の店(愛知県) | 結果:売上 大幅アップ |
vol.15 | 焼き鳥と焼き野菜の店(大阪府) | 結果:売上 約170% |
vol.16 | 石窯ピッツァ&イタリアン(神奈川県) | 結果:売上 約150% |
vol.17 | かき料理専門店(大阪府) | 結果:客数 約110% |
vol.18 | 和風創作料理店(埼玉県) | 結果:売上 約2倍 |
vol.19 | うなぎ料理店(埼玉県) | 結果:経費 大幅ダウン |
vol.20 | つけ麺店(東京都) | 結果:売上 約120% |
vol.21 | 和風レストラン(愛知県) | 結果:客数 大幅アップ |
vol.22 | そば・しゃぶしゃぶ・会席料理(東京都) | 結果:経費 大幅ダウン |
vol.23 | スープと煮込み料理専門店(愛知県) | 結果:売上 約110% |
vol.24 | ピッツァ&ワインBAR(東京都) | 結果:売上 約110%以上 |
vol.25 | 海鮮居酒屋(愛知県) | 結果:経費 大幅ダウン |
vol.26 | 和洋折衷料理店(群馬県) | 結果:売上 約120% |
vol.27 | 串揚げ居酒屋(兵庫県) | 結果:売上 約110% |
vol.28 | とんかつ和食店(愛知県) | 結果:経費 大幅ダウン |
vol.29 | 串焼き居酒屋(東京都) | 結果:売上 約110% |
vol.31 | お好みもんじゃ鉄板焼チェーン店 | 結果:イベント 大成功 |
vol.32 | コールドプレスジュース&ベジタブルフード(神奈川) | 結果:無事に開業&経費 大幅ダウン |
vol.33 | 和ピッツァ&イタリアン(兵庫県) | 結果:客単価アップ |
vol.34 | ベーカリーショップ(東京都) | 結果:新規客アップ&季節商品売上アップ |
vol.35 | レストラン(愛知県) | 結果:業績改善 |
vol.36 | お店の紹介ツール(リーフレット類)活用で売上・利益アップ | |
vol.37 | 居酒屋(兵庫県) | 結果:売上 約110% |
vol.38 | 和風料理店(埼玉県) | 結果:ランチ売上 約1.5倍 |
vol.39 | 中華料理店(神奈川県) | 結果:売上 約113% |
vol.40 | きしめん・そば・うどん店(愛知県) | 結果:売上 約110% |
フードアカウンティング協会サービス事務局にて、販促の企画からデザイン作成までお手伝いいたします!
詳しくは、事務局またはお近くの会員事務所までお問い合わせください。
フードアカウンティング協会サービス事務局
TEL 03-6452-3400 月~金(祝日除く)10:00~18:00
メールでのお問い合わせはこちらから
お近くのフードアカウンティング協会サービス会員事務所検索はこちらから!